| Posizione | Punti | 1a Prova | 2a Prova | 3a prova | ToT | Posiz | ||||||||||
| Fiera | Montecchio | Padova | ||||||||||||||
| 1 | 400 | De Battisti | De Battisti | De Battisti | 1 | De Battisti | 1200 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 370 | Rossi | Giunta | Giunta | 2 | Morando | 990 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 340 | Pasini | Morando | Morando | 3 | Giunta | 900 | 10 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | 310 | Morando | Rossi | Cappeletti | 4 | Rossi | 680 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 5 | 280 | Boccato | Boccato | Lavarini | 5 | Lavarini | 650 | 11 | 7 | 5 | ||||||
| 6 | 250 | Bertani | Aracri | Pasini | 6 | Milli | 640 | 7 | 8 | 7 | ||||||
| 7 | 220 | Milli | Lavarini | Milli | 7 | Pasini | 590 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| 8 | 200 | Vender | Milli | 7 | Boccato | 560 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 9 | 180 | Aracri | 8 | Aracri | 430 | 9 | 6 | 0 | ||||||||
| 10 | 160 | Giunta | 9 | Cappelletti | 310 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 11 | 150 | Lavarini | 10 | Bertani | 250 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | 140 | Pisani | 11 | Vender | 200 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | 130 | 12 | Pisani | 0 | 12 | 0 | 0 |


